Becsült nettó havi jövedelem jogosítvány-kategória és ország szerint. Az adatok tájékoztató jellegűek, a valós bérek a tapasztalattól, munkáltatótól és régióól függnek.
| Ország | CE nettó/hó | C nettó/hó | D nettó/hó | Deviza |
|---|---|---|---|---|
🇩🇪 Németország Mindentartozék | 2 800–3 500 | 2 400–3 000 | 2 200–2 800 | EUR |
🇳🇱 Hollandia | 2 500–3 200 | 2 200–2 800 | 2 100–2 600 | EUR |
🇦🇹 Ausztria | 2 400–3 000 | 2 100–2 600 | 2 000–2 500 | EUR |
🇧🇪 Belgium | 2 600–3 100 | 2 200–2 700 | 2 000–2 500 | EUR |
🇫🇷 Franciaország | 2 200–2 800 | 1 900–2 400 | 1 800–2 300 | EUR |
🇸🇪 Svédország ~2 800–3 600 EUR | 30 000–38 000 | 25 000–32 000 | 24 000–30 000 | SEK |
🇳🇴 Norvégia ~3 400–4 400 EUR | 38 000–48 000 | 32 000–42 000 | 30 000–40 000 | NOK |
🇵🇱 Lengyelország ~1 400–2 100 EUR | 6 000–9 000 | 5 000–7 500 | 4 500–7 000 | PLN |
🇨🇿 Csehország ~2 000–3 000 EUR | 50 000–75 000 | 40 000–60 000 | 38 000–55 000 | CZK |
🇸🇰 Szlovákia | 1 400–1 900 | 1 200–1 600 | 1 100–1 500 | EUR |
🇭🇺 Magyarország ~2 000–3 200 EUR | 800 000–1 200 000 | 650 000–950 000 | 600 000–900 000 | HUF |
🇷🇴 Románia ~1 000–1 600 EUR | 5 000–8 000 | 4 000–6 500 | 3 800–6 000 | RON |
🇮🇹 Olaszország | 1 800–2 400 | 1 600–2 100 | 1 500–2 000 | EUR |
🇪🇸 Spanyolország | 1 600–2 200 | 1 400–1 900 | 1 300–1 800 | EUR |
Keress állást a számodra megfelelő országban