Ländervergleich: CE-Fahrer Bruttomonatsgehalt 2026
| Land | CE brutto (EUR/Monat) | Hinweise |
| Schweiz | CHF 5.000–6.500 | Höchste Löhne, hohe Lebenshaltungskosten |
| Norwegen | €3.400–€4.700 | Starke Gewerkschaft, hohe Steuern |
| Schweden | €3.300–€4.300 | Tarifverträge |
| Niederlande | €3.000–€3.800 | Tägliche Heimkehr möglich |
| Deutschland | €3.000–€4.200 | Mit ADR+Nacht bis €4.800 |
| Österreich | €3.000–€4.200 | Alpenaufschlag üblich |
| Frankreich | €2.800–€3.600 | B1 Französisch erwartet |
| Tschechien | €1.400–€2.200 | | |
| Rumänien | €800–€1.600 | Viele Fahrer arbeiten im Ausland |
| Ungarn | €800–€1.400 | Mit Entsendung €2.500–€3.500 |
| Polen | €1.800–€2.800 | Entsendevorschriften gelten |
ADR-Zulage
Die ADR-Zertifizierung erhöht das Grundgehalt um 15–30 %. Am gefragtesten: Klasse 3 (brennbare Flüssigkeiten).
Fazit
Die Fahrerlöhne steigen europaweit aufgrund des Mangels. 2026 ist der bestpositionierte CE-Fahrer derjenige mit ADR-Zertifikat, Fremdsprachenkenntnissen und 3+ Jahren Erfahrung.